¡Tenemos un plan para tu negocio!
Ingresa el número de propiedades que gestionas:
HOST
MAX 2 propiedad
$18
USD por propiedad por mes
0% de comisión por reserva
0% de comisión por reserva
Funciones esenciales
Gestión de canales
Automatización
Integraciones
Reservas directas
Centro de ayuda iGMS
Respuestas con IA
PRO
42% OFF
$21
USD por propiedad por mes
0% de comisión por reserva
0% de comisión por reserva
Todo en el plan HOST
ADEMÁS
Respuestas con IA
Sitio web reservable
Gestión de marca
Portal para propietarios
Gerente de éxito del cliente**
** para más de 20 propiedades
*** solo para nuevos clientes
*** solo para nuevos clientes
PRO+
BETA
$21
USD por propiedad por mes
0% de comisión por reserva
0% de comisión por reserva
Todo en el plan PRO
ADEMÁS
Traducción automática de mensajes
Marca blanca y API abierta
Informe de flujo de caja
Gestión de ingresos
Seguimiento soporte huésped
Informes del propietario
PRONTO
Gastos de propiedad
PRONTO
IA Mensajería
PRONTO
ACM
PRONTO
Ventas adicionales IA
PRONTO
IA de propiedades
PRONTO
Sin cargos ocultos
Después de la primera propiedad, paga solo por las propiedades cuando reciban reservas
HOST
$1
por propiedad por mes
|
PRO
$18
por propiedad por mes
|
PRO+
$21
por propiedad por mes
|
||
---|---|---|---|---|
Características esenciales | ||||
Calendario múltiple | ||||
Gestor de canales | ||||
Panel de métricas y analíticas | ||||
Bandeja de entrada unificada | ||||
Traducción automática de mensajes | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
Gestión de limpieza y tareas | ||||
Gestión de equipos | ||||
Motor de reservas directas | ||||
Centro de notificaciones | ||||
Historial de transacciones de Airbnb | ||||
Informe de reservas | ||||
Informe mensual de ingresos | ||||
Informe de flujo de caja | ||||
Aplicación móvil | ||||
Procesamiento de pagos de terceros | ||||
Gestión de ingresos | ||||
Gestión de canales | ||||
Gestión de recargos de canal | ||||
Propiedad principal y unidades individuales | ||||
Agregar canal Vrbo desde iGMS | ||||
Airbnb | ||||
Vrbo | ||||
Booking.com | ||||
Sitio web directo | Tarifa adicional | |||
Expedia | iCal | iCal | iCal | |
TripAdvisor | iCal | iCal | iCal | |
Otros canales | iCal | iCal | iCal | |
Automatización e IA | ||||
IA Mensajería | Próximamente | |||
Conocimiento de la propiedad IA | Próximamente | |||
Respuestas impulsadas por IA | ||||
Plantillas de mensajes | ||||
Disparadores de automatización de plantillas personalizadas | ||||
Automatización de reseñas | ||||
Ventas adicionales impulsadas por IA | Próximamente | |||
Tareas de limpieza regulares | ||||
Asignación automática de tareas de limpieza | ||||
Impulsor de ranking de anuncios en Airbnb | ||||
Notificaciones SMS sobre tareas de limpieza | ||||
Notificaciones en la app y por correo electrónico sobre reservas | ||||
Gestión de limpieza avanzada (ACM) | ||||
Informes y analíticas | ||||
Lista de verificación de limpieza básica | ||||
Lista de verificación de limpieza avanzada | ||||
Gestión de inventario | ||||
Comunicación dentro de la app con el personal | ||||
Reporte de problemas de propiedad | ||||
Fotos y resumen de limpieza | ||||
Marketplace de limpiadores | Integración externa | Integración externa | ||
Reservas directas | ||||
Gestión de reservas directas | ||||
Reserva instantánea | ||||
Solicitud de reserva | ||||
Consultas de reserva | ||||
Widget de reservas directas integrado | ||||
Códigos de cupón | ||||
Formulario de check‑in | ||||
Gestión de facturas | ||||
Depósito de seguridad | ||||
Política de cancelación para estancias cortas y largas | ||||
Descuento por duración de la estancia | ||||
Seguro de protección contra daños | Cargo extra | Cargo extra | ||
Sitio web reservable | ||||
Constructor de sitios web | Cargo extra | |||
Sitio web personalizable | ||||
Páginas personalizadas ilimitadas | ||||
Búsqueda en múltiples propiedades | ||||
Gestión de marca | ||||
Dominios gratuitos para alojamiento web | ||||
Propiedades destacadas | ||||
Categorías | ||||
Optimización SEO | ||||
Analíticas integradas | ||||
Temas claro y oscuro | ||||
Sección de testimonios | ||||
Marca blanca y construcción a medida | ||||
Gestión de marca personal | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
Portal para propietarios | ||||
Estado de cuenta del propietario | Próximamente | |||
Gastos y ajustes de propiedad | Próximamente | |||
Configuración del modelo de negocio | ||||
Informe del propietario | ||||
Soporte telefónico | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
API abierta | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
Seguimiento de productividad | ||||
Número ilimitado de agentes de soporte | Tarifa adicional | Bajo solicitud | ||
Interfaz de seguimiento | Tarifa adicional | Bajo solicitud | ||
Sesiones de agente personal | Tarifa adicional | Bajo solicitud | ||
Informe de productividad del agente | Tarifa adicional | Bajo solicitud | ||
Atención al cliente | ||||
Soporte por correo electrónico | Respuesta en 48 horas | |||
Live chat | Respuesta en 48 horas | |||
Soporte telefónico | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
Incorporación guiada 1:1 | ||||
Centro de ayuda de iGMS | ||||
Más de 200 guías y artículos | ||||
Soporte multilingüe (ING, ESP) | ||||
Gerente de éxito del cliente | Más de 20 propiedades | Bajo solicitud | ||
Llamada con un CTO | Bajo solicitud | Bajo solicitud | ||
Integraciones externas | ||||
Marketplace de integraciones | ||||
Dispositivos inteligentes | ||||
August | ||||
Yale | ||||
Schlage | ||||
Igloohome | ||||
Nuki | ||||
Google Nest | ||||
Keycafe | ||||
PriceLabs | ||||
Wheelhouse | ||||
Beyond | ||||
Stripe | ||||
Safely | ||||
Turno | ||||
OpertoTeams | ||||
StayFi | ||||
Sure | ||||
Alertify | ||||
Boostly | ||||
Superhog | ||||
RemoteLock | ||||
InsuraGuest |
Compara todas las funciones:
Características esenciales
HOST
$18
PRO
$21
PRO+
$25
por propiedad por mes
|
||||
---|---|---|---|---|
Calendario múltiple | ||||
Gestor de canales | ||||
Panel de métricas y analítica | ||||
Bandeja de entrada unificada | ||||
Traducción automática de mensajes | A solicitud | A solicitud | ||
Gestión de limpieza y tareas | ||||
Gestión de equipo | ||||
Motor de reservas directas | ||||
Centro de notificaciones | ||||
Historial de transacciones de Airbnb | ||||
Informe de reservas | ||||
Informe de ingresos mensuales | ||||
Informe de flujo de caja | ||||
Aplicación móvil | ||||
Procesamiento de pagos de terceros | ||||
Gestión de ingresos | ||||
Gestión de canales | ||||
Gestión de recargos de canal | ||||
Propiedad principal y unidades individuales | ||||
Agregar canal Vrbo desde iGMS | ||||
Airbnb | ||||
Vrbo | ||||
Booking.com | ||||
Sitio web directo | Cargo extra | |||
Expedia | iCal | iCal | iCal | |
TripAdvisor | iCal | iCal | iCal | |
Otros canales | iCal | iCal | iCal | |
Automatización e IA | ||||
AI GuestCom | PRONTO | |||
Conocimiento de la propiedad con IA | PRONTO | |||
Respuestas impulsadas por IA | ||||
Plantillas de mensajes | ||||
Disparadores de automatización con plantillas personalizadas | ||||
Automatización de reseñas | ||||
Ventas adicionales con IA | PRONTO | |||
Tareas de limpieza regulares | ||||
Asignación automática de tareas de limpieza | ||||
Impulsor de clasificación de anuncios de Airbnb | ||||
Notificaciones SMS sobre tareas de limpieza | ||||
Notificaciones en la app y por correo electrónico sobre reservas | ||||
Gestión avanzada de limpieza (ACM) | ||||
Informes y analítica | ||||
Lista básica de limpieza | ||||
Lista avanzada de limpieza | ||||
Gestión de inventario | ||||
Comunicación dentro de la aplicación con el personal | ||||
Informe de problemas de la propiedad | ||||
Fotos y resumen de limpieza | ||||
Mercado de limpiadores | Integración externa | Integración externa | ||
Reservas directas | ||||
Gestión de reservas directas | ||||
Reserva instantánea | ||||
Solicitud de reserva | ||||
Consultas de reserva | ||||
Widget de reservas directas integrado | ||||
Códigos de cupón | ||||
Formulario de check‑in | ||||
Gestión de facturas | ||||
Depósito de seguridad | ||||
Política de cancelación para estancias cortas y largas | ||||
Descuento por duración de la estancia | ||||
Seguro de protección contra daños | Cargo extra | Cargo extra | ||
Sitio web reservable | ||||
Constructor de sitios web | Cargo extra | |||
Sitio web personalizable | ||||
Páginas personalizadas ilimitadas | ||||
Búsqueda de múltiples propiedades | ||||
Gestión de marca | ||||
Dominios gratuitos para alojamiento web | ||||
Propiedades destacadas | ||||
Categorías | ||||
Optimización SEO | ||||
Analítica integrada | ||||
Temas claro y oscuro | ||||
Sección de testimonios | ||||
Marca blanca y desarrollo personalizado | ||||
Gestión de marca personal | Bajo petición | Bajo petición | ||
Portal del propietario | ||||
Estado de cuenta del propietario | PRONTO | |||
Gastos y ajustes de la propiedad | PRONTO | |||
Configuración del modelo de negocio | ||||
Informe del propietario | ||||
Soporte telefónico | Bajo petición | Bajo petición | ||
API abierta | Bajo petición | Bajo petición | ||
Seguimiento de la productividad | ||||
Número ilimitado de agentes de soporte | Cargo extra | Cargo extra | ||
Interfaz de seguimiento | Cargo extra | Cargo extra | ||
Sesiones de agente personal | Cargo extra | Cargo extra | ||
Informe de productividad del agente | Cargo extra | Cargo extra | ||
Soporte al cliente | ||||
Soporte por correo electrónico | Response within 48 hours | |||
Chat en vivo | Response within 48 hours | |||
Soporte telefónico | Bajo petición | Bajo petición | ||
Incorporación guiada 1:1 | ||||
Centro de ayuda de iGMS | ||||
Más de 200 guías y artículos | ||||
Soporte multilingüe (ENG, ESP) | ||||
Gerente de éxito del cliente | 20+ propiedad | Bajo petición | ||
Llamada con un CTO | Bajo petición | Bajo petición | ||
Integración externas | ||||
Marketplace de integraciones | ||||
Dispositivos inteligentes | ||||
August | ||||
Yale | ||||
Schlage | ||||
Igloohome | ||||
Nuki | ||||
Google Nest | ||||
Keycafe | ||||
PriceLabs | ||||
Wheelhouse | ||||
Beyond | ||||
Stripe | ||||
Safely | ||||
Turno | ||||
OpertoTeams | ||||
StayFi | ||||
Sure | ||||
Alertify | ||||
Boostly | ||||
Superhog | ||||
RemoteLock | ||||
InsuraGuest |